Doby lovu dle vyhlášky č. 245/2002 Sb.
Zvěř srstnatá
Druh | Doba lovu | Výjimka | |
---|---|---|---|
Daněk skvrnitý | daněk | 1. 7. – 31. 1. | § 2 odst. 1 |
daněla | 1. 8. – 31. 1. | § 2 odst. 1 | |
zvěř do 2 let věku | 1. 1. – 31. 12. | § 2 odst. 1 | |
Jelen evropský | jelen | 1. 7. – 31. 1. | § 2 odst. 1 |
laň | 1. 8. – 31. 1. | § 2 odst. 1 | |
zvěř do 2 let věku | 1. 1. – 31.12. | § 2 odst. 1 | |
Jelenec běloocasý | 1. 9. – 31. 12. | § 2 odst. 1 | |
Jezevec lesní | 1. 9. – 30. 11. | § 2 odst. 2 | |
Kamzík horský | 1. 10. – 31. 12. | ||
Koza bezoárová | 1. 9. – 31. 12. | § 2 odst. 1 | |
Králík divoký | 1. 11. – 31. 12. | § 2 odst. 3 | |
Kuna lesní | 1. 11. – konec února | § 2 odst. 2 | |
Kuna skalní | 1. 11. – konec února | § 2 odst. 2 | |
Liška obecná | 1. 1. – 31. 12. | ||
Muflon | muflon | 1. 7. – 31. 3. | § 2 odst. 1 |
muflonka | 1. 7. – 31. 3. | § 2 odst. 1 | |
zvěř do 2 let věku | 1. 1. – 31. 12. | ||
Ondatra pižmová | 1. 11. – konec února | ||
Prase divoké | 1. 1. – 31. 12. | ||
Sika dybowského | jelen | 1. 7. – 31. 1. | § 2 odst. 1 |
laň | 1. 8. – 31. 1. | § 2 odst. 1 | |
zvěř do 2 let věku | 1. 1. – 31. 12. | ||
Sika japonský | jelen | 1. 7. – 31. 12. | § 2 odst. 1 |
laň | 1. 8. – 31. 12. | § 2 odst. 1 | |
zvěř do 2 let věku | 1. 1. – 31. 12. | ||
Srnec obecný | srnec | 1. 5. – 30. 9. | § 2 odst. 1 |
srna | 1. 8. – 31. 12. | § 2 odst. 1 | |
zvěř do 2 let věku | 1. 1. – 31. 12. | ||
Zajíc polní | 1. 11 – 31. 12. | § 2 odst. 3 a 5 |
Zvěř pernatá
Druh | Doba lovu | Výjimka | |
---|---|---|---|
Bažant královský | kohout | 16. 10. – 15. 3. | |
kohout, slepice | 1.1. – 31. 12. | pouze v bažantnici | |
Bažant obecný | kohout | 16. 10 – 31. 1. | |
kohout, slepice | 1. 1. – 31. 12. | pouze v bažantnici | |
Hrdlička zahradní | 16. 10. – 15. 2. | ||
Holub hřivnáč | 1. 8. – 31. 10. | ||
Husa běločelá | 16. 8. – 15. 1. | ||
Husa polní | 16. 8. – 15. 1. | ||
Husa velká | 16. 8. – 15. 1. | ||
Kachna divoká | 1. 9. – 30. 11. | ||
Krocan divoký | krocan | 1. 10 – 31. 12. 15. 3. – 15. 4. | |
krůta | 1. 10. – 31. 12. | ||
krocan, krůta | 1. 1. – 31. 12. | pouze v bažantnici | |
Lyska černá | 1. 9. – 30. 11. | ||
Perlička obecná | 16. 10. – 31. 12. | ||
Perlička obecná | 1. 1. – 31. 12. | pouze v bažantnici | |
Polák chocholačka | 1. 9. – 30. 11. | ||
Polák velký | 1. 9. – 30. 11. | ||
Straka obecná | 1. 7. – konec února | ||
Vrána obecná | 1. 7 – konec února | ||
Orebice rudá | 1. 9. – konec února | ||
Orebice rudá | 1. 1. – 31. 12. | pouze v bažantnici |
§ 2 odst. 1
Celoročně lze v oboře lovit druhy zvěře, pro které byla obora zřízena a byly pro ně v daném roce určeny minimální a normované stavy
§ 2 odst. 2
V oblastech chovu tetřeva hlušce, tetřívka obecného, jeřábka lesního a koroptve polní (§ 3 odst. 3 zákona) lze celoročně lovit kunu lesní, kunu skalní a jezevce lesního.
§ 2 odst. 3
Celoročně lze lovit zajíce polního a králíka divokého v oplocených vinicích. Oplocením se pro účely této vyhlášky rozumí takové oplocení, které celoročně zabraňuje uvedeným druhům zvěře volně vnikat na tyto plochy.
§ 2 odst. 3
Doba lovu zajíce polního odchytem je od 1. ledna do 31. ledna. Doba lovu bažanta obecného odchytem je od 1. ledna do 31. března, s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo samostatné bažantnice (§ 69 odst. 1 zákona), v níž lze lovit odchytem bažanta obecného – kohouta i slepici od 1. ledna do 31. prosince.